| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther PAQUETTE | SHERB | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Tina GARABEDIAN | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Karianne BÉGIN | LA PL | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Jessyca GARCEAU | LA PL | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude POULIN | LA TU | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Virginie DESAUTELS | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Vanessa BUI | ST-LA | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Melina DILAURO | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
| 9 | Alicia RICARD-BARBE | ST-EU | LO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.12.2007 16:33