| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle CLOUTIER | EAST | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Sabrina LEMAY | LACHU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Alyssa PERRON | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Christelle CYR | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Eve JULIEN | LACHI | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Alexandra DUCHARME | DRUMM | CC | 6.0 | 6 |
| 7 | Myriame LAROCHE-GRATTON | ROSEM | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Stéphanie LAPIERRE CROUSSETTE | LA PL | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Sabrina BÉLANGER | UNIBE | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Catherine BOUCHARD-VALCOURT | ST-EU | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Laurianne BORDELEAU-DESJARDINS | MASCO | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Alexandra SAVARD | ST-EU | LO | 12.0 | 12 |
| 13 | Karine BOURRET | UNIBE | LO | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.12.2007 15:51