| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angélique ST-JEAN | LACHU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Eve CIGNA | VERDU | LC | 2.0 | 2 |
| 2 | Shi Yu LIU | VERDU | LC | 2.0 | 2 |
| 4 | Dominique BEAUCAGE | ST-EU | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélissa BOISCLAIR | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 5 | Johannie LÉGARÉ | VALLÉ | LO | 5.0 | 5 |
| 7 | Audrey PAQUET | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Audrey MANDEVILLE | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Marylise LE BUIS | LAVAL | LV | 9.0 | 9 |
| 10 | Amelie BENOIT | L'ASS | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Elizabeth MORIN | ST-JÉ | LO | 11.0 | 11 |
| R | Sophie ASPIROT | BÉCAN | CC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.12.2007 14:43