| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES ÉTOURDISSANTES | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | LES FRAISINETTES | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | LES TOURBILLONS | OUTRE | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | LES ÉLÉGANTES | LA SA | AT | 4.0 | 4 |
| 5 | LES TÊTES À CLAQUES | UNIBE | LO | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.12.2007 9:6