| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosanie HAMEL | AMOS | AT | 1.0 | 1 |
| 2 | Marijo ST-VINCENT | LACHU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Ashley WHITESIDE | LACHU | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Lydia PILON | ST-EU | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Carole-Anne CHAUMONT | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Roxane ABEL | LA TU | MA | 6.0 | 6 |
| 6 | Marjorie GRENIER | BÉCAN | CC | 6.0 | 6 |
| 8 | Carolyn CHAMBERLAND | LACHI | LC | 8.0 | 8 |
| 9 | Joany DE MARTINO TRÉPANIER | POINT | MC | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 19:4