| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanie DAVID | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Stéphanie MOULDI | LES L | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Léanne TÉRAN-PAUL | ROSEM | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Juliette MARTIN | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Maée BOUCHARD | AMOS | AT | 5.0 | 5 |
| 6 | Emilie VILLENEUVE | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra MASSÉ | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 18:12