| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia PIMENTEL-MONIZ | LA PL | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Sabrina MC CULLOUGH | LACHU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence LAVOIE | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Valérie GIROUX | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Chloé LAROSE | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Amélie LOYER | CENDR | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Julie PELCHAT | STE-A | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Alexie TREMBLAY | TROIS | MA | 8.0 | 8 |
| 9 | Andreea PANAITE | LAVAL | LV | 9.0 | 9 |
| 10 | Rosemarie BIBEAU-NOBERT | CENDR | MA | 10.0 | 10 |
| 11 | Cloé GAUDREAU | BOISB | LO | 11.0 | 11 |
| R | Claudia MECATTI | SHERB | ER | ||
| R | Cassandra DONAIS | DRUMM | CC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 15:38