| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valérie PETERSON | BÉCAN | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille BEAUDRY | LORRA | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Stéphanie SMEJA | ST-LA | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Djamila AMIDOU-TRIQUET | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Camille AMESSE | ST-LA | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine PERREAULT | LA PL | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Lucie DIONNE | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
| R | Chelsea CARROLL | ST-LI | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 14:6