| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Séléna DEFAYS | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Isabelle TESSIER-BUISSON | TOURN | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Cindy BOILY | STE-A | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey LOUIS-SEIZE | LACHU | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | André-Anne DEMERS | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Roxanne MORIN | AMOS | AT | 6.0 | 6 |
| 7 | Gabrielle RHEAULT | LA PL | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Maée BOUCHARD | AMOS | AT | 8.0 | 8 |
| 9 | Kimberly TOMBS | POINT | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Roselyne PILON | LACHU | LO | 10.0 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 14:10