| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine AUDETTE | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Bérénice FOURNIER-BEAU | VAL-D | AT | 2.0 | 2 |
| 3 | Rachel GAGNON | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Karen PAQUETTE | MONT- | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Laura GILBERT | VAL-D | AT | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrée LANDRY | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Julie ROSSISTER | LES L | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Emilie BRAULT | LACHU | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Régine FORTIN | AMOS | AT | 9.0 | 9 |
| 10 | Sandrine DUPRAS | ROSEM | MC | 10.0 | 10 |
| R | Kassandra TEN-HAVE | VAL-D | AT |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 13:0