| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamella FILIATRAULT | LA SA | AT | 1.0 | 1 |
| 2 | Vanessa FORTIN-MORIN | LA SA | AT | 2.0 | 2 |
| 3 | Dory-Anne FONTAINE | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Marjorie GRENIER | BÉCAN | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence COUSINEAU-SIGOUIN | UNIBE | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Lisa-Mary AUGER | BÉCAN | CC | 6.0 | 6 |
| 7 | Maria MORENO | ST-EU | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Nancy LABELLE | UNIBE | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 11:48