| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie LAURENCE | LE GA | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Steffy CAYA | STE-A | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurence CHARTRAND | CENDR | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Alice DESAULNIERS | ST-GE | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Karolyne CARLE | ROSEM | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence BONENFANT | STE-A | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Erika PICHETTE | ST-EU | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Florence SAVOIE | BOISB | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 11:16