| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina BECK | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille CARON | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Myriam GAGNON | L'ASS | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Joanie NOËL | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Angélique ST-JEAN | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Michelle GAUDETTE | LACHI | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Virginie DUBÉ | LA SA | AT | 7.0 | 7 |
| 8 | Annick GRENIER | AMOS | AT | 8.0 | 8 |
| 9 | Maude MASSÉ | UNIBE | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Catherine SICARD | LAVAL | LV | 10.0 | 10 |
| 11 | Kim ALLARD | VAL-D | AT | 11.0 | 11 |
| 12 | Rosalie JONCAS | L'ASS | LN | 12.0 | 12 |
| R | Arianne BISSONNETTE | BOISB | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 10:39