| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline MONTPETIT | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie VINCENT-BARIL | BÉCAN | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Andrée POULIN | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille VEILLETTE-DUFRESNE | BOISB | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Carolane CHAMPAGNE | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Caroline LAMOTHE | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Ariane DUPRAS | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
| R | Tracy GAREY | LACHU | LO | ||
| R | Marie-France NEVRAUMONT | MASCO | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 19:52