| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie GUILLEMETTE | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah LÉVEILLÉE-VALIQUETTE | STE-A | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Laure GÉNÉREUX | UNIBE | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Brenda HARRISSON | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-France BOSSANYI | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Noémie ROY | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Melissa ZARAA | ROSEM | LO | 7.0 | 7 |
| R | Esther LAROSE | LA SA | AT |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 17:25