| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Christine DUFOUR | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Isabelle LÉPINE | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Tanya ROY | ST-JÉ | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Carly COSGROVE | KIRKL | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Olivia LAHAIE-RICHARD | LES L | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Sara GAGNON CALESTAGNE | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Amélie PEHLEMANN | EAST | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Jessica LAKE-LAURIN | MONTR | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Bianca HANNUS | RIVIÈ | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Maryssa HAMEL | AMOS | AT | 10.0 | 10 |
| 11 | Élyanne MENICUCCI | ST-EU | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Amélie LAVOIE | LAVAL | LV | 12.0 | 12 |
| 13 | Charlie LAFRAMBOISE | UNIBE | LO | 13.0 | 13 |
| 14 | Amina THAVONEKHAM | BOISB | LO | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 14:35