| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophélie DOUCET | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Myriam MISTURADA | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Koralie BEAUDET | BÉCAN | CC | 3.0 | 3 |
| 4 | Charlotte DUMAINE | CÔTE- | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Camille CORDON | MONT- | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabrielle CARUANA | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Jade DUPUIS | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Marcia DUMONT | UNIBE | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Megan BOUCHARD | ST-JÉ | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Frédérique PILON | BLAIN | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Alexia NADAI-PLANTE | MASCO | LN | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 10:58