| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine LAFOREST | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Erika SARRAZIN | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Klari-Anne PINEAULT | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Evelyne LEMAY | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Rosalie LIMOGES | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Elisabeth CARON | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Nadia TARDY | BOISB | LO | 7.0 | 7 |
| R | Marilie PILON | BÉCAN | CC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 9:37