| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina MANCINI | KIRKL | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Josiane DESBIENS | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Meggie CÔTÉ | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Noémie BEAUSÉJOUR | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Kimberly TASSÉ | STJÉR | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Karine BLAIS | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Justine BARBE | TREMB | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Mélissa LAFOREST | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Laura CANTIN | LORRA | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Lydia BERGERON | LEGAR | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Stéphanie PESANT | STEUS | LO | 11.0 | 11 |
| R | Jennifer CLORAN | BOISB | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.12.2007 17:9