| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marylie JORG | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Myriam PAQUETTE | SHERB | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Frédérick COULOMBE | STEAG | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah-Marena GASPARD | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Caroline TALBOT | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Andréanne TROÏNI | STEUS | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Mélodie RHEAULT | LASSO | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Ann-Julie DION | STSÉB | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.12.2007 14:36