| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marylie JORG | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier DUCHESNE | DRUMM | CC | 2.0 | 2 |
| 3 | Anick CHAREST | LACHU | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Ann-Julie DION | STSÉB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Karolyne IZA | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
| 6 | Sara-Christine TROÏNI | STEUS | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Caroline TALBOT | BOISB | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Christine FRENETTE | STEUS | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 20:28