| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina MANCINI | KIRKL | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marianne PICHETTE | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Meggie CÔTÉ | SHERB | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Vanessa WILHELM | ROSMR | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Annabelle CÔTÉ | STJÉR | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Joanie GRIMARD | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Alex Ann ABEL | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie Soleil CHAGNON | MAGOG | ER | 8.0 | 8 |
| 9 | Laura CANTIN | LORRA | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Cinthia RACINE | LAPLA | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Mélodie PELLETIER | LEGAR | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Stéphanie PESANT | STEUS | LO | 12.0 | 12 |
| R | Joanie OUELLETTE | BLAIN | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 19:16