| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphanie PELLETIER | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Joanie ETHIER | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Laurence TROÏNI | STEUS | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Kimberly TASSÉ | STJÉR | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Josiane DESBIENS | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Karine BLAIS | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Tanya LAPOINTE-BÉLANGER | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Alexandra PREGENT | TERRE | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Olivia PARALOVO | LAVAL | LV | 9.0 | 9 |
| 10 | Laurie-Claude DALCOURT | ROSMO | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Mélissa LAFOREST | REPEN | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Justine BARBE | TREMB | LO | 12.0 | 12 |
| R | Jennifer CLORAN | BOISB | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 16:57