| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia PICCIRELLI | KIRKL | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence VANIER-HOULE | STEAG | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurianne PILON | STJÉR | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Virginie BIBEAU-NOBERT | CENDR | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Jo-Annie MAJOR | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Valérie CHAGNON | MAGOG | ER | 6.0 | 6 |
| 6 | Mélanie ST-GERMAIN | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
| 8 | Camille BERGER | LORRA | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Cassandra ARSENAULT | LAPLA | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Karine DEXTRADEUR | BLAIN | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Noémie BEAUSÉJOUR | TERRE | LN | 11.0 | 11 |
| 12 | Alexandra GAUDREAULT | ROSMR | LO | 12.0 | 12 |
| 13 | Lydia BERGERON | LEGAR | LN | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 15:44