| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade DROLET | PLESS | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Sabrina VIGNEAULT | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Danika LAVERGNE | LASAR | AT | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra ROY | LASAR | AT | 4.0 | 4 |
| 5 | Krystel DESJARDINS | LAPLA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Pascale MARTEL | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Geneviève BÉLANGER | LAMES | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Julie KIM | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Anne-Sophie LAVOIE | LAVAL | LV | 9.0 | 9 |
| 10 | Mariève CARDINAL | REPEN | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Anne-Sophie GAUDREAU AUBUCHON | STJÉR | LO | 11.0 | 11 |
| 12 | Shayla LÊ | UNIBE | LO | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 14:0