| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES INSÉPARABLES | LASAR | AT | 1.0 | 1 |
| 2 | LES MÉGA STARS | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | LES COQUILLAGES | OUTRE | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | LES FANTASTIQUES | LASAR | AT | 4.0 | 4 |
| 5 | LES BLACK ICE | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | LES FÉES CLOCHETTES | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | LES GRENOUILLES | STEUS | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | LES GOLD ICE | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | LES OURAGANS | AMOS | AT | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 12:15