| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia GRENIER | BÉCAN | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie HARVEY | LAPLA | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sara JACQUES | STLAU | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Jolyane CAYA | STEAN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessica ROCHON-LYRETTE | STEAG | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Audrey GUILLEMETTE | BOISB | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Amélie SEGLESKI-VAILLANCOURT | STLIN | LN | 7.0 | 7 |
| R | Mélie-Jade ALLARD | P-A-T | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2007 10:22