| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscilla LÉVEILLÉE-VALIQUETTE | STEAG | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Gabrielle CARON | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Jani THERRIEN | STEAN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Emilie BERGERON | UNIBE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Nathaelle LAMOTHE | STEAN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Marianne DE LASABLONNIÈRE | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Patricia DAZÉ | ROSMO | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Roxane ABEL | LATUQ | MA | 8.0 | 8 |
| 9 | Émilie BOILEAU | UNIBE | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Chanel BERTONE | LAVAL | LV | 10.0 | 10 |
| 11 | Emilie CYR | UNIBE | LO | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 20:20