| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudie LEBLANC | BÉCAN | CC | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille DEGUIRE | TREMB | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessica CADORETTE | STEUS | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Tammy-Kim BOUCHER | STEUS | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Megan HANS | STEUS | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Megan MUNRO | ROSMR | LO | 6.0 | 6 |
| R | Laurence TRANQUILLE | LACHI | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 18:5