| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina BÉDARD | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Katherine RIOPEL | LAPLA | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Catherine PEREY-BEAUDOIN | LAVAL | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Maya ISABELLE | STJÉR | LO | 4.0 | 4 |
| 4 | Élizabeth NEAULT | TREMB | LO | 4.0 | 4 |
| 6 | Bianca-Maria FERRARO | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Rosalie TARDIF | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Sarah CRONIER | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 16:59