| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa SOUEIDAN | ROSMR | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Jordan BÉLISLE | VALLÉ | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Justine DESCÔTEAUX | STEUS | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Karolane GINGRAS | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Andrée-Anne BLANCHARD | UNIBE | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | India SAVARD | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Helen SKOULAKIS | ROSMR | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Charlie BERGEVIN | LACHI | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 16:38