| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie DESCHÊNES | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Ariane MICHAUD | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Alice VILLENEUVE | LAMES | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Roxanne MORIN | AMOS | AT | 4.0 | 4 |
| 5 | Meaghan PAWLOWSKY | LACHI | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Sophie LEBLANC | LAPLA | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Magaly CHABOT | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Kéci MONTPLAISIR | BÉCAN | CC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 15:29