| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christelle PETIT | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Lou-Ann BEZEAU-TREMBLAY | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Isabelle TOUCHETTE | VALLÉ | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Kellyanne ROY | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Maude BÉNARD | LAPLA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie GUÉNETTE | BOISB | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Noémie CHAMBERLAND-DOZOIS | ROSMO | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Gabrielle CYPIHOT-TREMBLAY | BOISB | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Valérie ST-GEORGES | TREMB | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Sandra CHAYER | P-A-T | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Amélie ROY | STEUS | LO | 11.0 | 11 |
| R | Pier-Ann PELLETIER | REPEN | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 13:50