| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence DERY | TOURN | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Florence LEGAULT | ROSMO | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Bianca PILON | LACHU | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Kathleen GRANDCHAMP | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Fannie LEMIRE-HAJDAMACHA | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Oksana BELZILE | STEAN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Pier MORENCY | ROSMR | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 12:2