| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexane DESNOYERS-FORGET | MASCO | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Shamela AMPARO-LEBOEUF | 3-RIV | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | Marylou MOREIRA | LACHI | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Isabelle TESSIER-BUISSON | TOURN | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey DERY | TOURN | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Josianne RATHÉ | LAPLA | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Emilie BRISSETTE | BERTH | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Anastasia KOLOKOTRONIS | DOLLA | LC | 8.0 | 8 |
| 9 | Jeanne-Élise DORVAL | LAVAL | LV | 9.0 | 9 |
| 10 | Élodie PLAMONDON | TREMB | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Alison BÉDARD | LASAR | AT | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 10:48