| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Line ON | ROSMO | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie CLORAN | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Sabrina VALLIÈRES | AMOS | AT | 3.0 | 3 |
| 4 | Claudie ST-JEAN | 3-RIV | MA | 4.0 | 4 |
| 5 | Amélie CARON | VAL-D | AT | 5.0 | 5 |
| 6 | Megan PRIEST-NADON | STEUS | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Johanny DRAPEAU | SENNE | AT | 7.0 | 7 |
| 8 | Justine BASTIEN | LORRA | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Marry-Margarite KITCHING | VALLÉ | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Ellie BÉLANGER | UNIBE | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Elisabeth QUIROUET | STLIN | LN | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2007 10:4